MELJEN GÜÇ SİSTEMLERİ
Bizimle , İşinizde , Keyfinizde , Yarıda Kalmaz ...AKSA DİZEL JENERATÖR
BU KATEGORİDE 22 ADET ÜRÜN LİSTELENMEKTEDİR.
RESİM | MODEL | STANDBY KVA | KW |
PRIME KVA | KW |
HZ | MOTOR | DETAY BİLGİ |
---|---|---|---|---|---|---|
AC 55 | 55,00 | 44,00 | 50,00 | 40,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 66 | 66,00 | 52,80 | 60,00 | 48,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 110 | 110,00 | 88,00 | 100,00 | 80,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
APD 145 C | 145,00 | 116,00 | 132,00 | 105,60 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 150 | 150,00 | 120,00 | 135,00 | 108,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 170 | 170,00 | 136,00 | 155,00 | 124,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
APD 200 C | 200,00 | 160,00 | 180,00 | 144,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
APD 275 C | 275,00 | 220,00 | 250,00 | 200,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 350 | 350,00 | 280,00 | 300,00 | 240,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 400 | 400,00 | 320,00 | 360,00 | 288,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 500 | 500,00 | 400,00 | 455,00 | 364,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 550 | 550,00 | 440,00 | 500,00 | 400,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 700 | 700,00 | 560,00 | 638,00 | 510,40 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 825 | 825,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 880 | 880,00 | 704,00 | 800,00 | 640,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 1100 K | 1100,00 | 880,00 | 1000,00 | 800,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 1100 | 1100,00 | 880,00 | 1000,00 | 800,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 1410 | 1410,00 | 11280,00 | 1280,00 | 1024,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 1650 | 1650,00 | 1320,00 | 1400,00 | 1120,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 1675 | 1675,00 | 1340,00 | 1400,00 | 1120,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 2250 | 2250,00 | 1800,00 | 2045,00 | 1636,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL | |
AC 2500 | 2500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 1600,00 | 50 | CUMMINS | TEKLİF AL |
BU KATEGORİDE 11 ADET ÜRÜN LİSTELENMEKTEDİR.
RESİM | MODEL | STANDBY KVA | KW |
PRIME KVA | KW |
HZ | MOTOR | DETAY BİLGİ |
---|---|---|---|---|---|---|
AD 220 | 220,00 | 176,00 | 200,00 | 160,00 | 50 | DOOSAN | TEKLİF AL | |
AD 275 | 275,00 | 220,00 | 250,00 | 200,00 | 50 | DOOSAN | TEKLİF AL | |
AD 330 | 330,00 | 264,00 | 300,00 | 240,00 | 50 | DOOSAN | TEKLİF AL | |
AD 410 | 410,00 | 328,00 | 370,00 | 296,00 | 50 | DOOSAN | TEKLİF AL | |
AD 490 | 485,00 | 388,00 | 425,00 | 340,00 | 50 | DOOSAN | TEKLİF AL | |
AD 510 | 510,00 | 408,00 | 460,00 | 368,00 | 50 | DOOSAN | TEKLİF AL | |
AD 580 | 580,00 | 464,00 | 525,00 | 420,00 | 50 | DOOSAN | TEKLİF AL | |
AD 630 | 630,00 | 504,00 | 575,00 | 460,00 | 50 | DOOSAN | TEKLİF AL | |
AD 710 | 710,00 | 568,00 | 640,00 | 512,00 | 50 | DOOSAN | TEKLİF AL | |
AD 750 | 750,00 | 600,00 | 680,00 | 544,00 | 50 | DOOSAN | TEKLİF AL | |
AD 825 | 825,00 | 660,00 | 750,00 | 600,00 | 50 | DOOSAN | TEKLİF AL |
BU KATEGORİDE 9 ADET ÜRÜN LİSTELENMEKTEDİR.
RESİM | MODEL | STANDBY KVA | KW |
PRIME KVA | KW |
HZ | MOTOR | DETAY BİLGİ |
---|---|---|---|---|---|---|
AJD 33 | 33,00 | 26,40 | 28,00 | 22,40 | 50 | JOHN DEERE | TEKLİF AL | |
AJD 45 | 45,00 | 36,00 | 40,00 | 32,00 | 50 | JOHN DEERE | TEKLİF AL | |
AJD 75 | 75,00 | 60,00 | 68,00 | 54,40 | 50 | JOHN DEERE | TEKLİF AL | |
AJD 90 | 90,00 | 72,00 | 80,00 | 64,00 | 50 | JOHN DEERE | TEKLİF AL | |
AJD 110 | 110,00 | 88,00 | 100,00 | 80,00 | 50 | JOHN DEERE | TEKLİF AL | |
AJD 132 | 132,00 | 105,60 | 120,00 | 96,00 | 50 | JOHN DEERE | TEKLİF AL | |
AJD 170 | 170,00 | 136,00 | 155,00 | 124,00 | 50 | JOHN DEERE | TEKLİF AL | |
AJD 200 | 200,00 | 160,00 | 180,00 | 144,00 | 50 | JOHN DEERE | TEKLİF AL | |
AJD 275 | 275,00 | 220,00 | 250,00 | 200,00 | 50 | JOHN DEERE | TEKLİF AL |
BU KATEGORİDE 2 ADET ÜRÜN LİSTELENMEKTEDİR.
RESİM | MODEL | STANDBY KVA | KW |
PRIME KVA | KW |
HZ | MOTOR | DETAY BİLGİ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALP 22 | 22,00 | 17,60 | 19,00 | 15,20 | 50 | LISTER PETTER | TEKLİF AL | |
ALP 30 | 30,00 | 24,00 | 27,00 | 21,60 | 50 | LISTER PETTER | TEKLİF AL |
BU KATEGORİDE 9 ADET ÜRÜN LİSTELENMEKTEDİR.
RESİM | MODEL | STANDBY KVA | KW |
PRIME KVA | KW |
HZ | MOTOR | DETAY BİLGİ |
---|---|---|---|---|---|---|
APD 825 M | 825,00 | 666,00 | 750,00 | 600,00 | 50 | MITSUBISHI | TEKLİF AL | |
APD 880 M | 880,00 | 704,00 | 800,00 | 640,00 | 50 | MITSUBISHI | TEKLİF AL | |
APD 1100 M | 1100,00 | 880,00 | 1030,00 | 824,00 | 50 | MITSUBISHI | TEKLİF AL | |
APD 1425 M | 1425,00 | 1140,00 | 1290,00 | 1032,00 | 50 | MITSUBISHI | TEKLİF AL | APD 1650 M | 1650,00 | 1320,00 | 1500,00 | 1200,00 | 50 | MITSUBISHI | TEKLİF AL |
APD 1915 M | 1915,00 | 1532,00 | 1750,00 | 1400,00 | 50 | MITSUBISHI | TEKLİF AL | |
APD 2100 M | 2100,00 | 1680,00 | 1875,00 | 1500,00 | 50 | MITSUBISHI | TEKLİF AL | |
APD 2250 M | 2250,00 | 1800,00 | 2000,00 | 1600,00 | 50 | MITSUBISHI | TEKLİF AL | |
APD 2500 M | 2500,00 | 2000,00 | 2250,00 | 1800,00 | 50 | MITSUBISHI | TEKLİF AL |
BU KATEGORİDE 30 ADET ÜRÜN LİSTELENMEKTEDİR.
RESİM | MODEL | STANDBY KVA | KW |
PRIME KVA | KW |
HZ | MOTOR | DETAY BİLGİ |
---|---|---|---|---|---|---|
AP 15 | 14,50 | 11,60 | 13,00 | 10,40 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 22 | 22,00 | 17,60 | 20,00 | 16,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 33 | 33,00 | 26,40 | 30,00 | 24,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 50 | 50,00 | 40,00 | 45,00 | 36,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 72 | 72,00 | 57,60 | 66,00 | 52,80 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 88 | 88,00 | 70,40 | 80,00 | 64,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 110 | 110,00 | 88,00 | 100,00 | 80,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 150 | 150,00 | 120,00 | 135,00 | 108,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 165 | 165,00 | 132,00 | 150,00 | 120,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 200 | 200,00 | 160,00 | 180,00 | 144,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 220 | 220,00 | 176,00 | 200,00 | 160,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 275 | 275,00 | 220,00 | 250,00 | 200,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 330 | 330,00 | 264,00 | 300,00 | 240,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 385 | 385,00 | 308,00 | 350,00 | 280,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 400 | 400,00 | 320,00 | 350,00 | 280,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 440 | 440,00 | 352,00 | 400,00 | 320,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 500 | 500,00 | 400,00 | 455,00 | 364,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 550 | 550,00 | 440,00 | 500,00 | 400,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 660 | 660,00 | 528,00 | 600,00 | 480,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 715 | 715,00 | 572,00 | 650,00 | 520,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 825 | 825,00 | 660,00 | 750,00 | 600,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 880 | 880,00 | 704,00 | 800,00 | 640,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 900 | 900,00 | 720,00 | 805,00 | 644,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 1000 | 1000,00 | 800,00 | 910,00 | 728,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 1125 | 1125,00 | 900,00 | 1023,00 | 818,40 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 1250 | 1250,00 | 1000,00 | 1125,00 | 900,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 1400 | 1400,00 | 1120,00 | 1265,00 | 1012,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 1650 | 1650,00 | 1320,00 | 1500,00 | 1200,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 1875 | 1875,00 | 1500,00 | 1705,00 | 1364,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL | |
AP 2500 | 2500,00 | 2000,00 | 2250,00 | 1800,00 | 50 | PERKINS | TEKLİF AL |
BU KATEGORİDE 10 ADET ÜRÜN LİSTELENMEKTEDİR.
RESİM | MODEL | STANDBY KVA | KW |
PRIME KVA | KW |
HZ | MOTOR | DETAY BİLGİ |
---|---|---|---|---|---|---|
AVP 275 | 275,00 | 220,00 | 250,00 | 200,00 | 50 | VOLVO | TEKLİF AL | |
AVP 350 | 350,00 | 280,00 | 325,00 | 260,00 | 50 | VOLVO | TEKLİF AL | |
AVP 385 | 385,00 | 308,00 | 350,00 | 280,00 | 50 | VOLVO | TEKLİF AL | |
AVP 415 | 420,00 | 336,00 | 380,00 | 304,00 | 50 | VOLVO | TEKLİF AL | |
AVP 450 | 450,00 | 360,00 | 400,00 | 320,00 | 50 | VOLVO | TEKLİF AL | |
AVP 505 | 505,00 | 404,00 | 455,00 | 364,00 | 50 | VOLVO | TEKLİF AL | |
AVP 550 | 550,00 | 440,00 | 500,00 | 400,00 | 50 | VOLVO | TEKLİF AL | |
AVP 655 | 660,00 | 528,00 | 600,00 | 480,00 | 50 | VOLVO | TEKLİF AL | |
AVP 655 | 660,00 | 528,00 | 600,00 | 480,00 | 50 | VOLVO | TEKLİF AL | |
AVP 700 | 700,00 | 560,00 | 636,00 | 508,80 | 50 | VOLVO | TEKLİF AL | |
AVP 770 | 770,00 | 616,00 | 700,00 | 560,00 | 50 | VOLVO | TEKLİF AL |